Интерактивная панель 55 дюймов
Безналичный расчёт/Наличный расчёт
Типовые решения, нестандартные решения
Оптимальное решение под Ваш бюджет
Заполните параметры и получите расчет в течение 1 часа
Получить бесплатную консультацию, подобрать решение под Ваш бюджет, получить предложение по типовым решениям, Вы можете обратившись по электронной почте info@liga-tech.ru или позвонив по телефону +7 (495) 132-19-88
Описание
Интерактивная панель маленького размера, всего 55 дюймов, но с полным функционалом хорошего ПК.
Идеально подходит для небольшой аудитории, ДОУ, детских садов.
Благодаря одновременной работе на ОС Windows 10 и Android 8.0, Вы можете устанавливать и запускать множество игр, программ, мультимедийных фильмов и презентаций.
Современные возможности работы онлайн позволяют иметь доступ к дистанционной работе и неограниченному количеству ресурсов.
Наши специалисты помогут быстро сориентироваться в методах работы и подскажут где найти качественный рабочий материал.
Характеристики
| Интерактивная доска | |
| Разрешение | 32767*32767 |
| Мобильная стойка | |
| Размер панели | 1265*764*109 |
| Спецификация | |
| Wi Fi | Интегрированный |
| Аксессуары | Программное обеспечение и руководство, 2 стилуса, дистанционный пульт, кабель 1.5 m. |
| Активная зона (мм) | 1209.6(H)x680.4(V) |
| Вес брутто, кг | 39 |
| Время отклика | 7ms |
| Входное напряжение | 100-240V AC |
| Входы / Выходы панели | Передняя панель: TV USB A2.0,PC USB A3.0*1,HDMI IN*1,TOUCH*1(USB 2.0 B type) Задняя панель: RJ45 input * 1, RJ45 output * 1, HDMI OUT * 1, SPDIF OUT * 1, AV IN (Mini earphone jack) * 1, YPBPR (Mini earphone jack) * 1, EARPHONE * 1, MIC IN * 1 , VGA AUDIO I *1, VGA IN*1, USB 2.0 B type * 3, RS232 UART * 1, HDMI IN * 4, TYPE C * 1, USB A 3.0 *1, USB A 2.0*1 *Расположение и количество портов может быть изменено по запросу заказчика |
| Выходы (Динамики) | 15W x 2 |
| Динамическая контрастность | 4000:1 |
| Касаний поддерживает | Windows: 20 точек касания Android OC: 10 точек касания |
| Настенный кронштейн | В комплекте |
| Пишущие инструменты | Стилус или палец |
| Программное обеспечение доски | Да |
| Продолжительность работы | 50,000 Часов |
| Размер упаковки (мм) | 1360*875*185 |
| Размер экрана (диагональ) | 55" |
| Системы Android 5.1 | CPU:cortex A53*2 ,1.3GHz, GPU:Mail-T720, RAM 1G DDR3, Flash 4GB built-in. |
| Системы Android 6.0 | CPU:Cortex A53*4, 1.5GHz, GPU:Mail-T720, RAM 2G DDR3, Flash 32GB built-in. |
| Системы Android 8.0 | CPU:Dual-core A73 and dual-core A53 ,1.5GHz,GPU:Quad-core MaliT51MP, RAM 4G DDR3, Flash 32GB built-in. |
| Скорость курсора | 125 точек/сек |
| Слот для OPS | Да |
| Стеклянная поверхность | 4 мм антибликовое закаленное стекло |
| Съемная ИК рамка | Да |
| Технология | Инфракрасная |
| Точность | 1mm |
| Формат изображения | 16:9 |
| Цвета | 1.07 млн.цветов |
| Чистый вес (кг) | 32 |
| Описание услуги | |
| Разрешение экрана | 3840*2160 |
| Основные | |
| Детекция движения | |
| Модель | SKL-E55 |
| Потребляемая мощность | Максимум< 200W Эко<75W |
| Угол обзора | 178 |
| Яркость | 350 кд / м2 (450 кд/м2, 500 кд/м2) |
| OPS (Встраиваемый компьютер) | |
| RAM | 8 GB |
| SSD | 128 GB |
| Базовая тактовая частота процессора | 2.30 GHz |
| Входы / выходы | usb 3.0*3 шт, usb 2.0*3 шт, DP *1, tape c*1, hdmi*1, LAN *2,mic-in ,line *Характеристики OPS могут быть изменены по запросу заказчика |
| Количество потоков | 8 |
| Количество ядер | 4 |
| Кэш-память | 8 MB Intel® Smart Cache |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 4.00 GHz |
| Процессор | i5-8300H |
| Типы памяти | DDR4-2666, LPDDR3-2133 |
| Частота системной шины | 8 GT/s |



