Интерактивная панель со встроенной камерой
Безналичный расчёт/Наличный расчёт
Типовые решения, нестандартные решения
Оптимальное решение под Ваш бюджет
Стоимость за шт.
от
335179 р. в зависимости от комплектации
Заполните параметры и получите расчет в течение 1 часа
Получить бесплатную консультацию, подобрать решение под Ваш бюджет, получить предложение по типовым решениям, Вы можете обратившись по электронной почте info@liga-tech.ru или позвонив по телефону +7 (495) 132-19-88
Подобрать решение Заказать звонокОписание
Интерактивная панель на 75 дюймов со встроенной камерой.
Актуальное решение для дистанционной работы и видео конференц связи с элементами совместной интерактивной работы.
Работает на ОС Windows 10 и Android 8.0.
Характеристики
| Спецификация | |
| RAM | 8 GB |
| SSD | 128 GB |
| Wi Fi | Интегрированный |
| Активная зона (мм) | 1650.24(H)x928.26(V) |
| Базовая тактовая частота процессора | 2.30 GHz |
| Вес брутто (кг±2) | 76 |
| Время отклика | 7ms |
| Входное напряжение | 100-240V AC |
| Входы / Выходы панели | usb 3.0*3 шт, usb 2.0*3 шт, DP *1, tape c*1, hdmi*1, LAN *2,mic-in ,line |
| Выходы (Динамики) | 10W x 2 |
| Динамическая контрастность | 4000:1 |
| Касаний поддерживает | Windows: 20 точек касания Andorid OC: 10 точек касания |
| Кэш-память | 8 MB Intel® Smart Cache |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 4.00 GHz |
| Настенный кронштейн | В комплекте |
| Пишущие инструменты | Стилус или палец |
| Подсветка | LED |
| Потребляемая мощность | Максимум< 300W Эко<125W |
| Программное обеспечение доски | Да |
| Продолжительность работы | 50,000 Часов |
| Процессор | i5-8300H |
| Размер блока (мм) | 1736.8*1060.5*107.5 |
| Размер упаковки (мм) | 1858*1195*220 |
| Размер экрана (диагональ) | 75" |
| Разрешение | 32767*32767 |
| Скорость курсора | 125 точек/сек |
| Слот для OPS | Да |
| Стеклянная поверхность | 4 мм антибликовое закаленное стекло |
| Съемная ИК рамка | Да |
| Технология | Инфракрасная |
| Типы памяти | DDR4-2666, LPDDR3-2133 |
| Точность | 1mm |
| Угол просмотра, градусов | 178 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Цвета | 1.07 млн.цветов |
| Частота системной шины | 8 GT/s |
| Чистый вес (кг) | 60 |
| Яркость | 350 кд / м2 (450 кд/м2, 500 кд/м2) |

